CCNA RS路由交换课程安排表 | |||
M1.0 网络开班仪式 | M1.1 IT行业介绍及网络工程师职业发展 | ||
M1.1 Cisco认证网络课程介绍 | M1.2 什么是网络 | ||
M1.3 连接Internet的方式 | M1.4 网络OSI七层参考模型功能 | ||
M1.5 报文封装和报文拆封过程 | M1.6 物理介质类型、光纤连接器及网络设备 | ||
M2.1 Cisco网络设计模型及案例分析 | M3.1 TCP/IP协议簇 | ||
M3.2 TCP/UDP/IPv4报文头部 | M3.3 ICMP协议工具介绍(PING/TRACEROUTE/TRACERT) | ||
M3.4 ARP协议过程解析(普通ARP/代理ARP/免费ARP/ARP广播) | M3.5 Reverse ARP协议过程解析 | ||
M4.1 IP子网划分(IPv4地址分类/CIDR/VLSM) | M4.2 IPv6地址简介 | ||
M5.1 路由器的组成及功能 | M5.2 Cisco IOS介绍 | ||
M5.3 Cisco设备管理 | M5.4 GNS3模拟器使用介绍 | ||
M5.5 路由器基本命令操作实验 | M6.1 IP路由器选择原理 | ||
M6.2 静态路由介绍 | M6.3 路由故障排查方法 | ||
M6.4 静态路由、IPv6、实验及讲评 | M6.5 动态路由协议分类 | ||
M6.6 距离矢量和链路状态概念 | M6.7 距离矢量路由环路解决方法 | ||
M7.1 RIPv1/RIPv2工作原理及配置实施 | M7.2 动态路由协议EIGRP | ||
M7.3 动态路由协议EGIRP自动汇总和手动汇总 | M7.4 动态路由协议EIGRP等价和不等价负载 | ||
M7.5 动态路由协议EGIRP配置实施 | M7.6 动态路由协议EIGRP实验及讲评 | ||
M7.7 IPV6 EIGRP | M8.1 动态路由协议OSPF基本原理 | ||
M8.2 动态路由协议OSPF基本运行步骤 | M8.3 动态路由协议OSPF单区域和多区域配置实施 | ||
M8.4 动态路由协议OSPF V3实验和讲评 | M8.5 动态路由协议OSPF实验及讲评 | ||
M9.1 交换机工作原理 | M9.2 VLAN功能和分类 | ||
M9.3 TRUNK封装协议(ISL/802.1Q) | M9.4 VLAN之间路由 | ||
M9.5 VTP基本工作原理 | M9.6 交换机配置实验(Vlan、Trunk、EthernetChannel) | ||
M10.1 EthernetChannel基本工作原理 | M10.2 CDP和LLDP协议 | ||
M10.3 镜像接口 | M10.4 STP(生成树)基本原理 | ||
M11.1 Introducing First Hop Redundancy Protocol | M11.2 Introducing HSRP | ||
M11.3 introducing VRRP | M12.1 DHCP及DHCP中继如何使用 | ||
M12.2 ACL(访问控制列表)原理及应用 | M12.3 ACL(访问控制列表)网络故障排除 | ||
M13.1 NAT(网络地址转换)原理及应用 | M13.2 NAT(网络地址转换)网络故障排除 | ||
M13.3 ACL NAT实验及讲评 | M13.4 防火墙基础 | ||
M14.1 WAN(广域网)概念 | M14.2 广域网协议HDLC/PPP | ||
M14.3 VPN |
*可免费试听,重读,确保认证100%通过
*CCIE级工程师讲师专业授课
*免费考前辅导及水平评估
*真实实机设备LAB环境,满足NA-IE课程教学需要
*真机机架、远程登录操作使用